to urządzenia, które idealnie nadają się do warunków domowych jak również dla małych i średnich przedsiębiorstw.
zostały zmodyfikowane według ścisłych wytycznych. Modyfikacje urządzeń zostały zaprojektowane na bazie doświadczeń i dostosowane do naszych warunków klimatycznych. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie urządzeń i zwiększenie wydajności całego systemu. optymalizacja kosztów pozwoliła na zaoferowanie mini elektrowni wiatrowych CODEWIND w konkurencyjnych cenach.
Pozioma mini elektrownia wiatrowa 6000 kwalifikuje się do dofinansowania z programu
(dofinansowanie można zwiększyć o kolejne 17 000 zł dodając magazyn energii)
| POZIOMA TURBINA WIATROWA CODEWIND 6000 | |
| MOC TURBINY I GENERATORA | 6000 W |
| ŚREDNICA WIRNIKA | 2,00M |
| WYSOKOŚĆ TURBINY Z MASZTEM | 12M |
| PRĘDKOŚĆ STARTOWA | 1,25M/S |
| PRĘDKOŚĆ ZNAMIONOWA | 12M/S |
| WAGA TURBINY | 35KG |
| LICZBA ŁOPAT TURBINY | 3 |
| MATERIAŁ ŁOPAT | FRP (Fiberglass Reinforced Plastic) |
| HAMULEC | ELEKTROMAGNETYCZNY |
| SYSTEM PRACY | ON GRID 1 FAZOWY /OFF GRID |
| KONTROLLER | MPPT z rezystorem |
| NAPIĘCIE WYJŚCIOWE GENERATORA | AC |
| POZIOM HAŁASU | <46 DB AT 8M/S dystans 60M |
| TEMPERATURA PRACY | -40 ST. C TO +50ST. C |
| OCHRONA ANTYKOROZYJNA | POWŁOKA LAKIERNICZA |
| RODZAJ MASZTU | SŁUPY METALOWE |
| WYSOKOŚĆ MASZTU | 10 DO 12 M. |
| ZGODNOŚĆ Z NORMĄ | CE |
Skontakuj się z nami
© All Rights Reserved CODEWIND 2025
Wykonanie:
Ta strona korzysta z plików cookie w celu zapewnienia Ci jak najlepszego korzystania z witryny.